Islamic calendar 2027, Hijri 1448 and 1449.
Every day of 1448 and 1449 AH, month by month, with the Gregorian date under each Hijri date. Events link to their own pages, and the sunnah fasting days are marked.
Dates follow the Umm al-Qura calendar. Local moon sighting can move a date by a day, so check with your masjid.
1448 AH 16 Jun 2026 to 5 Jun 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 Jun | 217 Jun | 318 Jun | 419 Jun | 520 Jun | ||
| 621 Jun | 722 Jun | 823 Jun | 924 Jun | 1025 Jun | 1126 Jun | 1227 Jun |
| 1328 Jun | 1429 Jun | 1530 Jun | 161 Jul | 172 Jul | 183 Jul | 194 Jul |
| 205 Jul | 216 Jul | 227 Jul | 238 Jul | 249 Jul | 2510 Jul | 2611 Jul |
| 2712 Jul | 2813 Jul | 2914 Jul |
- 1 Muharram: Islamic New Year 1448 Tue 16 Jun 2026
- 9 Muharram: Tasua (9 Muharram) Wed 24 Jun 2026
- 10 Muharram: Ashura Thu 25 Jun 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 Jul | 216 Jul | 317 Jul | 418 Jul | |||
| 519 Jul | 620 Jul | 721 Jul | 822 Jul | 923 Jul | 1024 Jul | 1125 Jul |
| 1226 Jul | 1327 Jul | 1428 Jul | 1529 Jul | 1630 Jul | 1731 Jul | 181 Aug |
| 192 Aug | 203 Aug | 214 Aug | 225 Aug | 236 Aug | 247 Aug | 258 Aug |
| 269 Aug | 2710 Aug | 2811 Aug | 2912 Aug | 3013 Aug |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 Aug | 215 Aug | |||||
| 316 Aug | 417 Aug | 518 Aug | 619 Aug | 720 Aug | 821 Aug | 922 Aug |
| 1023 Aug | 1124 Aug | 1225 Aug | 1326 Aug | 1427 Aug | 1528 Aug | 1629 Aug |
| 1730 Aug | 1831 Aug | 191 Sep | 202 Sep | 213 Sep | 224 Sep | 235 Sep |
| 246 Sep | 257 Sep | 268 Sep | 279 Sep | 2810 Sep | 2911 Sep |
- 12 Rabi al-Awwal (Mawlid) Tue 25 Aug 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 Sep | ||||||
| 213 Sep | 314 Sep | 415 Sep | 516 Sep | 617 Sep | 718 Sep | 819 Sep |
| 920 Sep | 1021 Sep | 1122 Sep | 1223 Sep | 1324 Sep | 1425 Sep | 1526 Sep |
| 1627 Sep | 1728 Sep | 1829 Sep | 1930 Sep | 201 Oct | 212 Oct | 223 Oct |
| 234 Oct | 245 Oct | 256 Oct | 267 Oct | 278 Oct | 289 Oct | 2910 Oct |
| 3011 Oct |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 Oct | 213 Oct | 314 Oct | 415 Oct | 516 Oct | 617 Oct | |
| 718 Oct | 819 Oct | 920 Oct | 1021 Oct | 1122 Oct | 1223 Oct | 1324 Oct |
| 1425 Oct | 1526 Oct | 1627 Oct | 1728 Oct | 1829 Oct | 1930 Oct | 2031 Oct |
| 211 Nov | 222 Nov | 233 Nov | 244 Nov | 255 Nov | 266 Nov | 277 Nov |
| 288 Nov | 299 Nov | 3010 Nov |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 Nov | 212 Nov | 313 Nov | 414 Nov | |||
| 515 Nov | 616 Nov | 717 Nov | 818 Nov | 919 Nov | 1020 Nov | 1121 Nov |
| 1222 Nov | 1323 Nov | 1424 Nov | 1525 Nov | 1626 Nov | 1727 Nov | 1828 Nov |
| 1929 Nov | 2030 Nov | 211 Dec | 222 Dec | 233 Dec | 244 Dec | 255 Dec |
| 266 Dec | 277 Dec | 288 Dec | 299 Dec |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 Dec | 211 Dec | 312 Dec | ||||
| 413 Dec | 514 Dec | 615 Dec | 716 Dec | 817 Dec | 918 Dec | 1019 Dec |
| 1120 Dec | 1221 Dec | 1322 Dec | 1423 Dec | 1524 Dec | 1625 Dec | 1726 Dec |
| 1827 Dec | 1928 Dec | 2029 Dec | 2130 Dec | 2231 Dec | 231 Jan | 242 Jan |
| 253 Jan | 264 Jan | 275 Jan | 286 Jan | 297 Jan | 308 Jan |
- 27 Rajab (Isra and Miraj) Tue 5 Jan 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jan | ||||||
| 210 Jan | 311 Jan | 412 Jan | 513 Jan | 614 Jan | 715 Jan | 816 Jan |
| 917 Jan | 1018 Jan | 1119 Jan | 1220 Jan | 1321 Jan | 1422 Jan | 1523 Jan |
| 1624 Jan | 1725 Jan | 1826 Jan | 1927 Jan | 2028 Jan | 2129 Jan | 2230 Jan |
| 2331 Jan | 241 Feb | 252 Feb | 263 Feb | 274 Feb | 285 Feb | 296 Feb |
| 307 Feb |
- 15 Shaban (Shab-e-Barat) Sat 23 Jan 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb | 29 Feb | 310 Feb | 411 Feb | 512 Feb | 613 Feb | |
| 714 Feb | 815 Feb | 916 Feb | 1017 Feb | 1118 Feb | 1219 Feb | 1320 Feb |
| 1421 Feb | 1522 Feb | 1623 Feb | 1724 Feb | 1825 Feb | 1926 Feb | 2027 Feb |
| 2128 Feb | 221 Mar | 232 Mar | 243 Mar | 254 Mar | 265 Mar | 276 Mar |
| 287 Mar | 298 Mar |
- 1 Ramadan: First day of Ramadan Mon 8 Feb 2027
- 27 Ramadan Sat 6 Mar 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mar | 210 Mar | 311 Mar | 412 Mar | 513 Mar | ||
| 614 Mar | 715 Mar | 816 Mar | 917 Mar | 1018 Mar | 1119 Mar | 1220 Mar |
| 1321 Mar | 1422 Mar | 1523 Mar | 1624 Mar | 1725 Mar | 1826 Mar | 1927 Mar |
| 2028 Mar | 2129 Mar | 2230 Mar | 2331 Mar | 241 Apr | 252 Apr | 263 Apr |
| 274 Apr | 285 Apr | 296 Apr | 307 Apr |
- 1 Shawwal: Eid al-Fitr Tue 9 Mar 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr | 29 Apr | 310 Apr | ||||
| 411 Apr | 512 Apr | 613 Apr | 714 Apr | 815 Apr | 916 Apr | 1017 Apr |
| 1118 Apr | 1219 Apr | 1320 Apr | 1421 Apr | 1522 Apr | 1623 Apr | 1724 Apr |
| 1825 Apr | 1926 Apr | 2027 Apr | 2128 Apr | 2229 Apr | 2330 Apr | 241 May |
| 252 May | 263 May | 274 May | 285 May | 296 May |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 May | 28 May | |||||
| 39 May | 410 May | 511 May | 612 May | 713 May | 814 May | 915 May |
| 1016 May | 1117 May | 1218 May | 1319 May | 1420 May | 1521 May | 1622 May |
| 1723 May | 1824 May | 1925 May | 2026 May | 2127 May | 2228 May | 2329 May |
| 2430 May | 2531 May | 261 Jun | 272 Jun | 283 Jun | 294 Jun | 305 Jun |
- 1 Dhul Hijjah: First of Dhul Hijjah Fri 7 May 2027
- 8 Dhul Hijjah: Hajj begins (8 Dhul Hijjah) Fri 14 May 2027
- 9 Dhul Hijjah: Day of Arafah Sat 15 May 2027
- 10 Dhul Hijjah: Eid al-Adha Sun 16 May 2027
- 11 Dhul Hijjah: Days of Tashriq Mon 17 May 2027
1449 AH 6 Jun 2027 to 24 May 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | 27 Jun | 38 Jun | 49 Jun | 510 Jun | 611 Jun | 712 Jun |
| 813 Jun | 914 Jun | 1015 Jun | 1116 Jun | 1217 Jun | 1318 Jun | 1419 Jun |
| 1520 Jun | 1621 Jun | 1722 Jun | 1823 Jun | 1924 Jun | 2025 Jun | 2126 Jun |
| 2227 Jun | 2328 Jun | 2429 Jun | 2530 Jun | 261 Jul | 272 Jul | 283 Jul |
| 294 Jul |
- 1 Muharram: Islamic New Year 1449 Sun 6 Jun 2027
- 9 Muharram: Tasua (9 Muharram) Mon 14 Jun 2027
- 10 Muharram: Ashura Tue 15 Jun 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jul | 26 Jul | 37 Jul | 48 Jul | 59 Jul | 610 Jul | |
| 711 Jul | 812 Jul | 913 Jul | 1014 Jul | 1115 Jul | 1216 Jul | 1317 Jul |
| 1418 Jul | 1519 Jul | 1620 Jul | 1721 Jul | 1822 Jul | 1923 Jul | 2024 Jul |
| 2125 Jul | 2226 Jul | 2327 Jul | 2428 Jul | 2529 Jul | 2630 Jul | 2731 Jul |
| 281 Aug | 292 Aug |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Aug | 24 Aug | 35 Aug | 46 Aug | 57 Aug | ||
| 68 Aug | 79 Aug | 810 Aug | 911 Aug | 1012 Aug | 1113 Aug | 1214 Aug |
| 1315 Aug | 1416 Aug | 1517 Aug | 1618 Aug | 1719 Aug | 1820 Aug | 1921 Aug |
| 2022 Aug | 2123 Aug | 2224 Aug | 2325 Aug | 2426 Aug | 2527 Aug | 2628 Aug |
| 2729 Aug | 2830 Aug | 2931 Aug | 301 Sep |
- 12 Rabi al-Awwal (Mawlid) Sat 14 Aug 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Sep | 23 Sep | 34 Sep | ||||
| 45 Sep | 56 Sep | 67 Sep | 78 Sep | 89 Sep | 910 Sep | 1011 Sep |
| 1112 Sep | 1213 Sep | 1314 Sep | 1415 Sep | 1516 Sep | 1617 Sep | 1718 Sep |
| 1819 Sep | 1920 Sep | 2021 Sep | 2122 Sep | 2223 Sep | 2324 Sep | 2425 Sep |
| 2526 Sep | 2627 Sep | 2728 Sep | 2829 Sep | 2930 Sep |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct | 22 Oct | |||||
| 33 Oct | 44 Oct | 55 Oct | 66 Oct | 77 Oct | 88 Oct | 99 Oct |
| 1010 Oct | 1111 Oct | 1212 Oct | 1313 Oct | 1414 Oct | 1515 Oct | 1616 Oct |
| 1717 Oct | 1818 Oct | 1919 Oct | 2020 Oct | 2121 Oct | 2222 Oct | 2323 Oct |
| 2424 Oct | 2525 Oct | 2626 Oct | 2727 Oct | 2828 Oct | 2929 Oct | 3030 Oct |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 Oct | 21 Nov | 32 Nov | 43 Nov | 54 Nov | 65 Nov | 76 Nov |
| 87 Nov | 98 Nov | 109 Nov | 1110 Nov | 1211 Nov | 1312 Nov | 1413 Nov |
| 1514 Nov | 1615 Nov | 1716 Nov | 1817 Nov | 1918 Nov | 2019 Nov | 2120 Nov |
| 2221 Nov | 2322 Nov | 2423 Nov | 2524 Nov | 2625 Nov | 2726 Nov | 2827 Nov |
| 2928 Nov |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 Nov | 230 Nov | 31 Dec | 42 Dec | 53 Dec | 64 Dec | |
| 75 Dec | 86 Dec | 97 Dec | 108 Dec | 119 Dec | 1210 Dec | 1311 Dec |
| 1412 Dec | 1513 Dec | 1614 Dec | 1715 Dec | 1816 Dec | 1917 Dec | 2018 Dec |
| 2119 Dec | 2220 Dec | 2321 Dec | 2422 Dec | 2523 Dec | 2624 Dec | 2725 Dec |
| 2826 Dec | 2927 Dec | 3028 Dec |
- 27 Rajab (Isra and Miraj) Sat 25 Dec 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 Dec | 230 Dec | 331 Dec | 41 Jan | |||
| 52 Jan | 63 Jan | 74 Jan | 85 Jan | 96 Jan | 107 Jan | 118 Jan |
| 129 Jan | 1310 Jan | 1411 Jan | 1512 Jan | 1613 Jan | 1714 Jan | 1815 Jan |
| 1916 Jan | 2017 Jan | 2118 Jan | 2219 Jan | 2320 Jan | 2421 Jan | 2522 Jan |
| 2623 Jan | 2724 Jan | 2825 Jan | 2926 Jan | 3027 Jan |
- 15 Shaban (Shab-e-Barat) Wed 12 Jan 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 Jan | 229 Jan | |||||
| 330 Jan | 431 Jan | 51 Feb | 62 Feb | 73 Feb | 84 Feb | 95 Feb |
| 106 Feb | 117 Feb | 128 Feb | 139 Feb | 1410 Feb | 1511 Feb | 1612 Feb |
| 1713 Feb | 1814 Feb | 1915 Feb | 2016 Feb | 2117 Feb | 2218 Feb | 2319 Feb |
| 2420 Feb | 2521 Feb | 2622 Feb | 2723 Feb | 2824 Feb | 2925 Feb |
- 1 Ramadan: First day of Ramadan Fri 28 Jan 2028
- 27 Ramadan Wed 23 Feb 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Feb | ||||||
| 227 Feb | 328 Feb | 429 Feb | 51 Mar | 62 Mar | 73 Mar | 84 Mar |
| 95 Mar | 106 Mar | 117 Mar | 128 Mar | 139 Mar | 1410 Mar | 1511 Mar |
| 1612 Mar | 1713 Mar | 1814 Mar | 1915 Mar | 2016 Mar | 2117 Mar | 2218 Mar |
| 2319 Mar | 2420 Mar | 2521 Mar | 2622 Mar | 2723 Mar | 2824 Mar | 2925 Mar |
| 3026 Mar |
- 1 Shawwal: Eid al-Fitr Sat 26 Feb 2028
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 Mar | 228 Mar | 329 Mar | 430 Mar | 531 Mar | 61 Apr | |
| 72 Apr | 83 Apr | 94 Apr | 105 Apr | 116 Apr | 127 Apr | 138 Apr |
| 149 Apr | 1510 Apr | 1611 Apr | 1712 Apr | 1813 Apr | 1914 Apr | 2015 Apr |
| 2116 Apr | 2217 Apr | 2318 Apr | 2419 Apr | 2520 Apr | 2621 Apr | 2722 Apr |
| 2823 Apr | 2924 Apr | 3025 Apr |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 Apr | 227 Apr | 328 Apr | 429 Apr | |||
| 530 Apr | 61 May | 72 May | 83 May | 94 May | 105 May | 116 May |
| 127 May | 138 May | 149 May | 1510 May | 1611 May | 1712 May | 1813 May |
| 1914 May | 2015 May | 2116 May | 2217 May | 2318 May | 2419 May | 2520 May |
| 2621 May | 2722 May | 2823 May | 2924 May |
- 1 Dhul Hijjah: First of Dhul Hijjah Wed 26 Apr 2028
- 8 Dhul Hijjah: Hajj begins (8 Dhul Hijjah) Wed 3 May 2028
- 9 Dhul Hijjah: Day of Arafah Thu 4 May 2028
- 10 Dhul Hijjah: Eid al-Adha Fri 5 May 2028
- 11 Dhul Hijjah: Days of Tashriq Sat 6 May 2028
Dates follow the Umm al-Qura calendar. Local moon sighting can move a date by a day, so check with your masjid. The highlighted day uses your device's date; after sunset the Islamic date has already moved on.
Key dates
Islamic holidays 2027, at a glance.
| Event | Hijri date | Date (Umm al-Qura) | Note |
|---|---|---|---|
| Isra and Miraj | 27 Rajab 1448 | Tue 5 Jan 2027 | Night of Monday 4 January |
| Shab-e-Barat (mid-Shaban) | 15 Shaban 1448 | Sat 23 Jan 2027 | Night of Friday 22 January |
| Ramadan begins | 1 Ramadan 1448 | Mon 8 Feb 2027 | First taraweeh Sunday 7 February |
| 27th night (Laylat al-Qadr) | 27 Ramadan 1448 | Sat 6 Mar 2027 | Night of Friday 5 March |
| Eid al-Fitr | 1 Shawwal 1448 | Tue 9 Mar 2027 | Or the next day, if Ramadan has 30 days |
| First 10 days of Dhul Hijjah begin | 1 Dhul Hijjah 1448 | Fri 7 May 2027 | From sunset Thursday 6 May |
| Hajj begins | 8 Dhul Hijjah 1448 | Fri 14 May 2027 | Pilgrims go to Mina |
| Day of Arafah | 9 Dhul Hijjah 1448 | Sat 15 May 2027 | Fast for those not on Hajj |
| Eid al-Adha | 10 Dhul Hijjah 1448 | Sun 16 May 2027 | Qurbani until sunset Tuesday 18 May |
| Islamic New Year 1449 | 1 Muharram 1449 | Sun 6 Jun 2027 | Night of Saturday 5 June |
| Ashura | 10 Muharram 1449 | Tue 15 Jun 2027 | Fast with Monday 14 June or Wednesday 16 June |
| 12 Rabi al-Awwal (Mawlid) | 12 Rabi al-Awwal 1449 | Sat 14 Aug 2027 | Night of Friday 13 August |
| Isra and Miraj | 27 Rajab 1449 | Sat 25 Dec 2027 | Night of Friday 24 December |
Dates follow the Umm al-Qura calendar. Local moon sighting can move a date by a day, so check with your masjid.
Guide
How the Islamic calendar works, and why dates move.
The Islamic (Hijri) calendar has 12 lunar months of 29 or 30 days. 2027 runs from 23 Rajab 1448 to 3 Shaban 1449. The year 1448 AH began on Tuesday 16 June 2026 and ends on Saturday 5 June 2027; 1449 AH begins on Sunday 6 June 2027. Ramadan 2027 is expected to start on Monday 8 February 2027, Eid al-Fitr on Tuesday 9 March 2027 and Eid al-Adha on Sunday 16 May 2027.
إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًۭا فِى كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌۭ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا۟ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَٰتِلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةًۭ كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمْ كَآفَّةًۭ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ
Inna 'iddatash shuhoori 'indal laahis naa 'ashara shahran fee Kitaabil laahi yawma khalaqas samaawaati wal arda minhaaa arba'atun hurum; zaalikad deenul qaiyim; falaa tazlimoo feehinna anfusakum; wa qaatilul mushrikeena kaaaf fattan kamaa yuqaati loonakum kaaaffah; wa'lamooo annal laaha ma'al muttaqeen
"Indeed, the number of months with Allah is twelve [lunar] months in the register of Allah [from] the day He created the heavens and the earth; of these, four are sacred. That is the correct religion, so do not wrong yourselves during them. And fight against the disbelievers collectively as they fight against you collectively. And know that Allah is with the righteous [who fear Him]."
Quran 9:36, translation by Sahih International. The four sacred months are Muharram, Rajab, Dhul Qadah and Dhul Hijjah (Sahih al-Bukhari 3197).
Why the dates move each year
A lunar year has 354 or 355 days, about 11 days shorter than the solar year. So each event comes about 11 days earlier every year: Ramadan began on 18 February in 2026, begins around 8 February in 2027, and around 28 January in 2028. Over about 33 years it passes through every season.
Umm al-Qura and moon sighting
Each month begins when the new crescent is seen after sunset on the 29th. Saudi Arabia's Umm al-Qura calendar works the months out in advance, and its dates are the ones on this page. Many communities, especially in Pakistan, India, Bangladesh and in many masjids in the UK and North America, wait for a sighting instead. Where the crescent is not seen, the month is completed as 30 days, so their dates can be a day later. Use the moon sighting calculator to see whether the crescent can be seen where you live.
The day begins at sunset
In the Islamic calendar the night comes before its day. The 27th of Rajab begins at Maghrib on the evening before, so "the night of Isra and Miraj" in 2027 is the evening of Monday 4 January. Printed calendars and phones change the date at midnight only for convenience.
Sunnah fasting days
- The white days (ayyam al-bid): the 13th, 14th and 15th of each Hijri month. Abu Dharr reported that the Prophet ﷺ said: "If you fast three days of a month, fast the 13th, 14th and 15th."1 They are shaded gold in the calendar. In Dhul Hijjah the 13th is a day of tashriq, when fasting is not allowed, so fast another day.
- Mondays and Thursdays: the Prophet ﷺ said deeds are presented to Allah on Monday and Thursday, "and I love that my deeds are presented while I am fasting."2 He was also asked about fasting on Monday and said: "That is the day I was born and the day revelation came to me."3
- Special days: the Day of Arafah, Ashura with the 9th or 11th of Muharram, six days of Shawwal, and much of Shaban and Muharram.3
Fasting on Eid al-Fitr, Eid al-Adha and the three days of tashriq after it (11 to 13 Dhul Hijjah) is makruh tahrimi, close to forbidden. A vow to fast on those days must be fulfilled on other days.4
Other madhhabs
- Shafi'i, Maliki, Hanbali
- Fasting on the two Eids is forbidden. The days of tashriq are forbidden too, except that the Maliki and Hanbali schools allow a pilgrim who has no sacrificial animal (for tamattu or qiran) to fast them.
The 12 months
1. Muharram, 2. Safar, 3. Rabi al-Awwal, 4. Rabi al-Thani, 5. Jumada al-Ula, 6. Jumada al-Akhirah, 7. Rajab, 8. Shaban, 9. Ramadan, 10. Shawwal, 11. Dhul Qadah, 12. Dhul Hijjah. To convert a single date between Hijri and Gregorian, use the Hijri date converter.
- Jami at-Tirmidhi 761, graded hasan.
- Jami at-Tirmidhi 747, graded hasan.
- Sahih Muslim 1162.
- Sahih Muslim 1141 (the days of tashriq are days of eating and drinking); Ibn Abidin, Radd al-Muhtar, Kitab al-Sawm. The other madhhabs' positions are summarised from their standard manuals.
The rulings on this page are pending review by the scholars on our team.
Questions
Good to know.
What is the Islamic date today?
The calendar above highlights today. For today's date with a converter, see the Hijri date page. After sunset the Islamic date has already moved on to the next day.
When does 1449 AH begin?
The Islamic New Year 1449 is expected on Sunday 6 June 2027, by the Umm al-Qura calendar. The night of the new year is the evening of Saturday 5 June.
When is Ramadan 2027?
Ramadan 1448 is expected to begin on Monday 8 February 2027, with Eid al-Fitr on Tuesday 9 March 2027 or a day later, depending on the moon.
What are the white days?
The 13th, 14th and 15th of every Hijri month, when the moon is full. Fasting them is a sunnah (Tirmidhi 761). In Dhul Hijjah, fast another day instead of the 13th.
Why is my masjid's date different from this calendar?
Your masjid may start each month by a local moon sighting rather than the Umm al-Qura calculation. If the crescent is not seen on the 29th, the month runs to 30 days, so their dates can be a day later.